Ceník palivové dřevo
V ceníku jsou ceny palivového dřeva, dřevěných pelet a briket podle zpracování a způsobu naložení. Nabízíme palivové dřevo z kvalitních druhů dřeva vhodných na topení v krbech či krbových kamnech jako je buk, dub, bříza, borovice a smrk.
Jednotky v nichž se určuje objem dřeva při prodeji jsou dvojí:
- Sypaný prostorový metr (prm) – sypaný prostorový metr je množství dřeva volně nasypané
do objemu 1m x 1m x 1m - Rovnaný prostorový metr (rpm) - rovnaný prostorový metr je množství dřeva narovnané
do objemu 1m x 1m x 1m
Ceny dřeva jsou platné od 1.11.2011
Palivové dřevo, ceny bez DPH (DPH 10 %) Pelety, brikety, ceny bez DPH (DPH 10 %) Palivové dříví štípané - palety (DPH 10 %) Suché dříví Doprava dle ceníku dopravy.
Palivové dřevo, ceny bez DPH (DPH 10 %)
| Dřevina | Rozměr | Kč/sypaný prostorový m* bez DPH | Kč/rovnaný prostorový m** bez DPH | Orientační cena nakladu kontejnerové Avie (3 prm kontejner), bez DPH |
| BUK neštípaný nařezaný | 1 nebo 2 m | 1200 Kč | 3600 Kč | |
| BUK neštípaný nařezaný | 30, 40, 50 cm | 1000 Kč | 1500 Kč | 4500 Kč |
| BUK štípaný nařezaný | 30, 40, 50 cm | 1060 Kč | 1600 Kč | 4800 Kč |
| DUB a ostatní listnáče neštípané nařezané | 1 nebo 2 m | 1000 Kč | 3000 Kč | |
| DUB a ostatní listnáče neštípané, nařezané | 30, 40, 50 cm | 900 Kč | 1350 Kč | 4050 Kč |
| DUB a ostatní listnáče štípané nařezané | 30, 40, 50 cm | 960 Kč | 1450 Kč | 4350 Kč |
| BŘÍZA neštípaná, nařezaná | 1 nebo 2 m | 900 Kč | 2700 Kč | |
| BŘÍZA neštípaná nařezaná | 30, 40, 50 cm | 800 Kč | 1200 Kč | 3600 Kč |
| BŘÍZA štípaná nařezaná | 30, 40, 50 cm | 870 Kč | 1300 Kč | 3900 Kč |
| SMRK, BOROVICE, LISTNATÉ měkké, neštípané, nařezané | 2 m | 700 Kč | 2100 Kč | |
| SMRK, BOROVICE, LISTNATÉ měkké, neštípané, nařezané | 30, 40, 50 cm | 660 Kč | 1000 Kč | 3000 Kč |
| SMRK, BOROVICE, LISTNATÉ měkké, štípané, nařezané | 30, 40, 50 cm | 740 Kč | 1100 Kč | 3300 Kč |
| SMRK tyčovina | 1250 Kč |
| Třísky na zátop balení po 0,05 m3 | 180 Kč/balení bez DPH |
*sypaný prostorový m–množství dřeva nasypané do objemu 1m x 1m x 1m ** rovnaný prostorový m-množství dřeva narovnané do objemu 1m x 1m x 1m
Pelety, brikety, ceny bez DPH (DPH 10 %)
| Název zboží | Cena za celé balení (bez DPH) |
| Pelety bílé smrkové (bez kůry) balení po 15 kg, cena bez DPH | 82,50 Kč/balení nad 1t, 5250 Kč/t |
| Pelety dřevěné (kůra do 5 %) balení po 15 kg, cena bez DPH | 69 Kč/balení nad 1t, 4545 Kč/t |
| Brikety dřevěné dubové balení po 10,4 kg, cena bez DPH | 56 Kč/balení nad 1t, 5091 Kč/t |
Palivové dříví štípané (palety), DPH 10%
| Štípané palivo | Záloha PALETA 100 kč |
| DŘEVINA | PALETA (1,6 SPRM) |
| BUK | 1 700 Kč |
| DUB /LIST. TVRDÉ | 1 550 Kč |
| BŘÍZA | 1 400 Kč |
| LIST. MĚKKÉ | 1 150 Kč |
| JEHLIČNATÉ | 1 200 Kč |
| VÝROBNÍ DÉLKY POLÍNEK 25, 33, 40, 50 cm |